| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| brazil mobile | 55349 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55327 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55728 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55689 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55339 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55297 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55268 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55978 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55949 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55927 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55888 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55859 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55798 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55368 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55397 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55667 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55638 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55599 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55577 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55548 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55519 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55487 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55458 | 0.0974 |
| brazil mobile | 55429 | 0.0974 |
| brazil porto alegre | 5551 | 0.0128 |
| brazil recife | 5581 | 0.0123 |
| brazil rio de janero | 5521 | 0.0081 |
| brazil rio de janero mobile | 55218 | 0.0741 |
| brazil rio de janero mobile | 55228 | 0.0741 |
| brazil rio de janero mobile | 55248 | 0.0741 |
| brazil rio de janero mobile | 55219 | 0.0741 |
| brazil rio de janero mobile | 55229 | 0.0741 |
| brazil rio de janero mobile | 55217 | 0.0741 |
| brazil rio de janero mobile | 55249 | 0.0741 |
| brazil rio de janero mobile | 55227 | 0.0741 |
| brazil rio de janero mobile | 55247 | 0.0741 |
| brazil salvador | 5571 | 0.0117 |
| brazil santos | 5513 | 0.0216 |
| brazil sao paulo | 5511 | 0.0087 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| cayman islands mobile | 1345517 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345924 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345545 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345929 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345916 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345926 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345547 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345514 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345939 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345919 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345527 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345928 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345549 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345927 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345548 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345516 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345525 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345925 | 0.0916 |
| cayman islands mobile | 1345917 | 0.0916 |
| central african republic | 236 | 0.1222 |
| central african republic mobile | 23659 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23688 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23650 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23691 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23658 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23644 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23655 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23671 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 2360 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23660 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23649 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23648 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23657 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23621 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23670 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23654 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23656 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23689 | 0.2451 |
| central african republic mobile | 23620 | 0.2451 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| central african republic mobile | 23664 | 0.2451 |
| central african republic mobile acell | 23685 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23601 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23698 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23645 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23690 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23602 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23699 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23640 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23695 | 0.2426 |
| central african republic mobile acell | 23680 | 0.2426 |
| chad | 235 | 0.0796 |
| chad mobile | 2359 | 0.0765 |
| chad mobile | 2356 | 0.0765 |
| chile | 56 | 0.0119 |
| chile eastern island | 5639 | 0.0146 |
| chile eastern island | 5632 | 0.0146 |
| chile mobile | 569 | 0.0748 |
| chile mobile | 568 | 0.0748 |
| chile santiago | 562 | 0.0101 |
| china | 86 | 0.015 |
| china | 86 | 0.0064 |
| china beijing | 8610 | 0.0063 |
| china freephone | 86111 | 0.0063 |
| china guangzhou | 8620 | 0.0063 |
| china mobile | 86569 | 0.0064 |
| china mobile | 8613 | 0.0064 |
| china mobile | 86886 | 0.0064 |
| china mobile | 86568 | 0.0064 |
| china shangai | 8621 | 0.0059 |
| china shenzhen | 86755 | 0.0064 |
| colombia | 57 | 0.0251 |
| colombia armenia and quindo | 57674 | 0.0194 |
| colombia armenia and quindo | 57673 | 0.0194 |
| colombia barranquilla | 57533 | 0.0103 |
| colombia barranquilla | 57536 | 0.0103 |
| colombia barranquilla | 57538 | 0.0103 |
| colombia barranquilla | 57535 | 0.0103 |
| colombia barranquilla | 57532 | 0.0103 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| colombia pereira | 57635 | 0.0256 |
| colombia pereira | 57632 | 0.0256 |
| colombia pereira | 57631 | 0.0256 |
| comoros | 269 | 0.1845 |
| comoros mobile | 2693 | 0.2235 |
| comoros mobile | 269717 | 0.2235 |
| comoros mobile | 26976 | 0.2235 |
| congo | 242 | 0.0741 |
| congo democratic rep. of | 243 | 0.1597 |
| congo democratic rep. of mobile | 24378 | 0.1607 |
| congo democratic rep. of mobile | 2438 | 0.1607 |
| congo democratic rep. of mobile | 24322 | 0.1607 |
| congo democratic rep. of mobile | 2439 | 0.1607 |
| congo democratic rep. of mobile cct | 24384 | 0.1484 |
| congo democratic rep. of mobile cct | 24385 | 0.1484 |
| congo democratic rep. of mobile celtel | 24399 | 0.1484 |
| congo democratic rep. of mobile celtel | 24397 | 0.1484 |
| congo democratic rep. of mobile celtel | 24398 | 0.1484 |
| congo democratic rep. of mobile sait | 24389 | 0.1489 |
| congo democratic rep. of mobile vodacom | 24381 | 0.142 |
| congo mobile | 2425 | 0.0735 |
| congo mobile | 2426 | 0.0735 |
| congo mobile | 2424 | 0.0735 |
| cook islands | 682 | 0.3578 |
| costa rica | 506 | 0.0278 |
| costa rica mobile | 506712 | 0.0366 |
| costa rica mobile | 506283 | 0.0366 |
| costa rica mobile | 5061 | 0.0366 |
| costa rica mobile | 5068 | 0.0366 |
| costa rica mobile | 506284 | 0.0366 |
| costa rica mobile | 5063 | 0.0366 |
| croatia | 385 | 0.0144 |
| croatia mobile | 3859 | 0.0891 |
| croatia republic mobile t mobile | 38599 | 0.0873 |
| croatia republic mobile t mobile | 38598 | 0.0873 |
| croatia republic mobile tele2 | 38595 | 0.0861 |
| croatia republic mobile vipnet | 38591 | 0.0873 |
| croatia republic mobile vipnet | 38592 | 0.0873 |
| croatia republic mobile vipnet | 385991 | 0.0873 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| croatia republic mobile vipnet | 385994 | 0.0873 |
| croatia republic mobile vipnet | 385995 | 0.0873 |
| croatia republic mobile vipnet | 385990 | 0.0873 |
| croatia zagreb | 3851 | 0.0144 |
| cuba | 53 | 0.572 |
| cyprus | 357 | 0.0078 |
| cyprus mobile | 357123 | 0.0293 |
| cyprus mobile | 3577 | 0.0293 |
| cyprus mobile | 3579 | 0.0293 |
| cyprus turkey | 90392 | 0.0546 |
| cyprus turkey mobile | 9039285 | 0.0546 |
| czech republic | 420 | 0.013 |
| czech republic mobile | 4206 | 0.0953 |
| czech republic mobile | 4207 | 0.0953 |
| czech republic mobile cesky mobil | 42077 | 0.1025 |
| czech republic mobile cesky mobil | 420608 | 0.1025 |
| czech republic mobile cesky mobil | 42076 | 0.1025 |
| czech republic mobile euro tel | 42072 | 0.1035 |
| czech republic mobile euro tel | 420602 | 0.1035 |
| czech republic mobile euro tel | 420607 | 0.1035 |
| czech republic mobile euro tel | 420606 | 0.1035 |
| czech republic mobile euro tel | 420601 | 0.1035 |
| czech republic mobile radiomobil | 420603 | 0.102 |
| czech republic mobile radiomobil | 420604 | 0.102 |
| czech republic mobile radiomobil | 42073 | 0.102 |
| czech republic mobile radiomobil | 420605 | 0.102 |
| czech republic prague | 4202 | 0.0123 |
| denmark | 45 | 0.0076 |
| denmark copenhagen | 4538 | 0.0076 |
| denmark copenhagen | 4535 | 0.0076 |
| denmark copenhagen | 4533 | 0.0076 |
| denmark freephone | 4580 | 0.0076 |
| denmark mobile | 45619 | 0.107 |
| denmark mobile | 4531 | 0.107 |
| denmark mobile | 45415 | 0.107 |
| denmark mobile | 45618 | 0.107 |
| denmark mobile | 45257 | 0.107 |
| denmark mobile | 45319 | 0.107 |
| denmark mobile | 45258 | 0.107 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic | 1809 | 0.0248 |
| dominican republic | 1829 | 0.0248 |
| dominican republic mobile | 1809678 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809670 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809652 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809635 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809624 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809609 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809601 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809704 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809721 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809827 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809812 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809798 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809783 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809775 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809765 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809757 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809747 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809516 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809506 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809485 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829938 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829946 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829962 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829970 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829980 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829989 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809248 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809268 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809283 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180931 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809330 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180935 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809377 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809413 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180944 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809459 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809470 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1809839 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809876 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180990 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829656 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829941 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829674 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829696 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829707 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829727 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829750 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829759 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829768 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829786 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829799 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829812 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829827 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829839 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829876 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829899 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829917 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829629 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829614 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809918 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809935 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809945 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809961 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809969 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180998 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829235 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829267 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829281 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829296 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182934 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829415 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182945 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829474 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829486 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829520 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829604 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1829928 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829922 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829910 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809502 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809513 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809543 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809606 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809617 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809631 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180964 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809658 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809675 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809698 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809709 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809742 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809753 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809762 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809772 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809780 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809790 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809479 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809464 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829919 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829931 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829943 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829957 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829967 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829977 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829986 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809230 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809265 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809280 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809298 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809325 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809344 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809371 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180939 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809419 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809456 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1809804 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809819 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809836 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829609 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829624 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829652 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829670 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829686 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829704 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829721 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829744 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829756 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829764 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829782 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829796 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829805 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829819 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829836 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829873 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829890 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829601 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829512 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809873 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809890 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809915 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809929 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809942 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809956 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809966 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809977 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829230 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829264 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829272 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829290 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182931 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182939 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182942 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829464 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829481 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1829914 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829953 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829987 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809659 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809676 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809702 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180971 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809743 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809754 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809763 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809773 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809781 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809791 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809805 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809820 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809837 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809874 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809891 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809916 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809931 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809650 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809632 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809232 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809266 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809281 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809299 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809326 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809345 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809374 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180940 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180942 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809457 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809465 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809481 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809504 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809514 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809545 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809607 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809618 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1809943 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809957 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809967 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829747 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829765 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829783 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829797 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829808 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829820 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829837 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829874 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829891 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829915 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829923 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829939 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829949 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829963 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829972 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829981 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182999 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829722 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829705 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809978 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829232 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829265 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829277 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829292 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182932 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182940 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182943 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829465 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829484 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829515 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829602 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829610 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829627 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829653 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829671 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829693 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1829757 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829978 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829965 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809629 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809638 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809656 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809673 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809696 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809707 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809727 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809751 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809760 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809769 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809778 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809787 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809802 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809817 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809834 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180986 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809879 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809614 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809604 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829974 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829983 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180921 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809260 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809271 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809293 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809323 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809342 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809366 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809387 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809417 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809453 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809462 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809477 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180949 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809510 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809520 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1809913 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809924 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809940 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829702 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182971 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 18297422 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829753 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829762 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829780 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829790 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829803 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829817 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829834 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182986 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829879 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829912 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829920 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829932 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829944 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829958 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829677 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829659 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809952 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809964 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809974 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182921 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182925 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829270 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829284 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829299 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182937 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829418 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829462 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829478 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829504 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829545 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829607 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829618 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829650 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1829968 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829985 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809639 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809657 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809674 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809697 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809708 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809729 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809752 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809761 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809771 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809779 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809789 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809803 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809818 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809835 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809871 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180988 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809630 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809615 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 180922 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809264 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809272 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809297 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809324 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809343 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809370 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809389 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809418 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809454 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809463 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809478 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809501 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809512 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809542 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809605 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809914 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809928 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809941 | 0.0556 |
| Destino | Prefijo | Precio por minuto |
|---|
| dominican republic mobile | 1829678 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829703 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829720 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829743 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829754 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829763 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829781 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829791 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829804 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829818 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829835 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829871 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182988 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829913 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829921 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829935 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182966 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829651 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809953 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809965 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1809975 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182922 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829260 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829271 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 1829288 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182930 | 0.0556 |
| dominican republic mobile | 182938 | 0.0556 |
